EBZ260A型掘進(jìn)機(jī)
產(chǎn)品名稱: EBZ260A型掘進(jìn)機(jī)
產(chǎn)品編號(hào): 004
上架時(shí)間: 2016-12-13
• 重心低、穩(wěn)定性強(qiáng);
主要性能:
• 截割頭與國際頂級(jí)專業(yè)廠家合作開發(fā)確,單軸抗壓強(qiáng)度大,破巖能力強(qiáng);
• 電控系統(tǒng)具有遙控功能、截割頭軌跡顯示功能;
• 高性能PLC控制,電器系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),具有液晶漢字動(dòng)態(tài)顯示、故障自診斷及記憶功能。
參數(shù):
參數(shù) | EBZ260A |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(m) | 10.82×3.6/3.2×1.82 |
機(jī)重(t) | 85 |
整機(jī)最大高度(m) | 2.44 |
履帶外寬(m) | 2.63 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~6.1×2.7~4.5 |
定位截割面積(m2) | 25 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤60節(jié)理不發(fā)育 ≤100節(jié)理發(fā)育 |
接地比壓(MPa) | 0.19 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 25 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/258 |
第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/280 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 425(含二運(yùn)11,風(fēng)機(jī)44) |
截割電機(jī)功率(kW) | 260 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 110 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6 |
截割頭伸縮量(mm) | 0 |
截割頭臥底量(mm) | 250 |
地隙(mm) | 250 |
龍門高度(mm) | 400 |
履帶板寬度(mm) | 620 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧2.5,內(nèi)噴霧3.0-8.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8 |
最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.27×1.39×1.36 |
最大不可拆卸件重量(t) | 7.04 |
- 產(chǎn)品名稱: EBZ260A型掘進(jìn)機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào): 004
- 上架時(shí)間: 2016-12-13